El Tenis de Mesa Almaraz no puede con el líder
Los almaraceños no pueden con el líder de segunda cayendo derrotados por 2-4. Los dos puntos los ganó Samuel Pérez de forma contundente por 3-0, pero Aitor Madera y José Luis Pérez no pudieron sumar ese puntito que derivaría el partido hacia el dobles que tantos puntos de victoria está dando esta temporada al Almaraz.
A pesar de la derrota los almaraceños continuaran segundos en la clasificación a falta de disputarse un partido para dar finiquito con la primera vuelta de la liga, que tras el parón navideño continuará el 14 de Enero. La tabla clasificatoria queda del siguiente modo.
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 07
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | LAS ROZAS | 9 | 9 | 0 | 46 | 9 | 18 |
2 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 10 | 7 | 3 | 35 | 29 | 14 |
3 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 9 | 6 | 3 | 39 | 18 | 12 |
4 | CTM ARANJUEZ | 9 | 6 | 3 | 33 | 23 | 12 |
5 | CTM PROGRESO A | 10 | 6 | 4 | 33 | 28 | 12 |
6 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 9 | 5 | 4 | 34 | 23 | 10 |
7 | ITV OCAÑA | 9 | 5 | 4 | 29 | 26 | 10 |
8 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 10 | 4 | 6 | 28 | 33 | 8 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 8 | 3 | 5 | 19 | 30 | 6 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 9 | 2 | 7 | 21 | 34 | 4 |
11 | FLOWSPIN PINTO TM | 9 | 1 | 8 | 15 | 41 | 2 |
12 | CTM TOLEDO | 9 | 1 | 8 | 8 | 46 | 2 |
Be the first to comment