La localidad cacereña de Albalá se convirtió en el epicentro de la marcha nórdica en Extremadura con la celebración del I Gran Premio San Joaquín.
Más de 70 personas participantes se dieron cita en este evento, que combinó deporte, convivencia y naturaleza en un entorno inigualable.
Impartido por el equipo técnico de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), el taller contó con más de 30 asistentes, destacando una amplia representación local.
A partir de las 12:00 h, dieron comienzo las diferentes pruebas, divididas en tres distancias que abarcaron desde categorías infantiles hasta una competición de nivel avanzado:
El evento reunió a deportistas de todas las edades y localidades de Extremadura, con una destacada participación de mujeres y personas veteranas.
Los resultados reflejan el esfuerzo y compromiso de cada persona participante, haciendo de esta jornada una celebración del deporte al aire libre.
Además de la competición, el Gran Premio tuvo un enfoque inclusivo y participativo, atrayendo a personas de diversos niveles de experiencia y fomentando la práctica deportiva como herramienta para el bienestar físico y social.
El evento fue organizado por el Club Deportivo Albalá, con la colaboración de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), el Ayuntamiento de Albalá, la Mancomunidad Sierra de Montánchez, la Diputación de Cáceres y la asociación Sinergos.
Una cita obligatoria para los amantes de la marcha nórdica en Extremadura, con miras a futuras ediciones que sigan fomentando el deporte y la convivencia en un entorno natural privilegiado.
https://drive.google.com/file/d/1Q-6LNvZnj75sY1Jqu78Y4B6ytR3hzkq4/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/ZFdEpHgiGkXr7Pb3A
https://photos.app.goo.gl/Wj9KA7DJNp5U9gEYA
https://drive.google.com/file/d/1rZmtmxqHDeP53todduA6F9wL6mnuKEza/view?usp=sharing
| CLASIFICACIÓN – 3 KM | ||
| v GENERAL MASCULINA | v GENERAL FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| LUCAS CERRO CASASOLA | TELMA DÍAZ SÁNCHEZ | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| ILLAN LEAL NAVARRO | ADA CERRO CASASOLA | |
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada | |
| JOSÉ PÉREZ BENITO | OLIVIA LEAL NAVARRO | |
| CLASIFICACIÓN – 6 KM | ||
| v GENERAL MASCULINA | v GENERAL FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| DIEGO VARELA | SARA TESORO BERROCAL | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| ROBERTO DÍAN SÁNCHEZ | ROSARIO GARCIA ISIDORO | |
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada | |
| EDUARDO DÍAZ SÁNCHEZ | ALMUDENA ALBARRÁN SÁNZ CALDEDO | |
| v Veteranos A MASCULINA | v Veteranas A FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| DIEGO VARELA | SARA TESORO BERROCAL | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| JOAQUIN CARRETERO OLIVA | Mª BELÉN DELGADO BUENADICHA | |
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada | |
| JUAN PEDRO PINTADO CRUZ | Mª ISABEL CASTELLOTE CABALLERO |
| v Veteranos B MASCULINA | v Veteranas B FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada |
| CLASIFICACIÓN – Carrera 12K | ||
| v GENERAL MASCULINA | v GENERAL FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| SEBASTIAN GREGERA PÉREZ | Mª ISABEL MUÑOZ PRIETO | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| RICARDO DÍAZ THOVAR | Mª DOLORES CARRACEDO MARIN | |
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada | |
| JESÚS PAZ SANZ | BEGOÑA LÓPEZ SIERRA | |
| v Veteranos A MASCULINA | v Veteranas A FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| SEBASTIAN GRAGERA PÉREZ | Mª ISABEL MUÑOZ PRIETO | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| RICADRO DÍAZ THOVAR | Mª DOLORES CARRACEDO MARIN | |
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada | |
| BEGOÑA LÓPEZ SIERRA |
| v Veteranos B MASCULINA | v Veteranos B FEMENINA | |
| 1º Clasificado | 1ª Clasificada | |
| JESÚS PAZ SÁNZ | EVA SÁNCHEZ SECO | |
| 2º Clasificado | 2ª Clasificada | |
| MARIANA FUENTES PÉREZ DE LOS COBOS | ||
| 3º Clasificado | 3ª Clasificada | |
Los pacenses firmaron su mejor versión de la pretemporada en su tercer amistoso, que fue…
El evento, impulsado junto a la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar y con el…
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará a la Unión Deportiva Logroñés en la jornada 5…
El sábado, 19 de septiembre a las 16:30, nuestro Juvenil A disputará su tercera jornada…
Debido al techo que se va a instalar en Preferencia durante esta temporada, el club…
Ya en 2011 Fundación Jóvenes y Deporte obtuvo otra medalla por el programa “Nuestro Ajedrez…
Esta web usa cookies.