Electrocash Extremadura Cáceres Patrimonio de la Humanidad se sitúa en la séptima posición con 4 puntos en su casillero. Después de tres jornadas el equipo cacereño suma una victoria y dos derrota. Un punto conseguido en la primera derrota en casa.
Hasta la disputa de la última jornada los de Joan Llanes solo contaba con el punto sumado en la primera jornada frente a Boiro. Después de la victoria obtenida el pasado sábado ante CyL Palencia, ya son 4 con los que cuentan los cacereños de los 9 posibles.
Tan solo dos equipos han conseguido sumar los nueve puntos en juego, EMEVÉ y ARONA. Máxima igualdad entre la mayoría de los equipos que integran el Grupo A en este inicio de Liga. El otro equipo extremeño el Extremadura Hotel Río Badajoz ocupa la novena plaza de la clasificación. Solo ha conseguido un punto en los tres partido disputados, con tres derrotas.
| CLASIFICACIÓN | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | SF | SC | PF | PC |
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 248 | 185 |
| 2. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 306 | 277 |
| 3. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 251 | 244 |
| 4. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 267 | 261 |
| 5. | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 305 | 315 |
| 6. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 263 | 265 |
| 7. | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 300 | 296 |
| 8. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 206 | 240 |
| 9. | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 242 | 270 |
| 10. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 212 | 247 |
| PRÓXIMOS ENCUENTROS | |||||
| 28/10/17 (19:00) | Extremadura Hotel Río Badajoz – Arona Tenerife Sur | Pabellón Las Palmeras | |||
| 28/10/17 (17:30) | CyL Palencia 2018 – Rotogal Boiro | Campo de la Juventud | |||
| 28/10/17 (18:30) | Club Vigo Voleibol – Electrocash Extremadura CCPH | Pabellón Municipal de Coia | |||
| 28/10/17 (19:30) | Intasa San Sadurniño – Voley Dumbría | Pab. Municipal de San Sadurniño | |||
| 28/10/17 (20:00) | Emevé – Universidad Valladolid | Pabellón Municipal | |||
Más información en la página oficial de la RFEVB.
El evento, impulsado junto a la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar y con el…
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará a la Unión Deportiva Logroñés en la jornada 5…
El sábado, 19 de septiembre a las 16:30, nuestro Juvenil A disputará su tercera jornada…
Debido al techo que se va a instalar en Preferencia durante esta temporada, el club…
Ya en 2011 Fundación Jóvenes y Deporte obtuvo otra medalla por el programa “Nuestro Ajedrez…
Los extremeños Ángel Santos y David Sánchez estrenarán en competición el nuevo Toyota RAV4 Plug…
Esta web usa cookies.