La Fexpadel pone en marcha la primera concentración para menores masculinos y femeninos de categoría benjamín 2023.
Con vistas a la preparación de los jugadores extremeños de la categoría benjamín se convocan a los siguientes jugadores para los entrenamientos que se realizarán en el lugar y hora indicados:
Horario de entrenamiento: De 9:30 a 12:30 horas.
El entrenamiento tendrá una duración de 2,5 horas en pista. Está previsto finalizar la concentración a las 12:30 horas.
El entrenamiento estará dirigido por Tito Fernández (seleccionador de menores) y Ángel Gil (seleccionador absoluto) acompañados de Fernando Domínguez, Verónica Sánchez, César Domínguez, Chiqui Gragera, Cheli Salas y por designar.
Todos los jugadores deberán confirmar su asistencia a almudena@fexpadel.com antes del miércoles día 1 de marzo a las 12 horas.
Los convocados deberán traer rellenas las autorizaciones del entrenamiento firmados por el padre, madre o tutor y entregar a los entrenadores antes del comienzo de la actividad. Descarga – AQUÍ –
| MASCULINO | LICENCIA | CLUB | FEMENINO | LICENCIA | CLUB |
| JOSÉ GUERRERO | 235321 | PADEL MONTIJO | MEDEA SALGUERO | 313964 | PADEL CALAMONTE |
| LUIS SILVA | 299224 | PÁDEL MONTIJO | PAOLA GRANDE | 299221 | PADELMERIDA |
| MARCOS GONZÁLEZ | 301082 | C.P. EL ENCINAR | ADRIANA SÁCHEZ | 311702 | ES+PADEL |
| ANTONIO AGUILAR | 299928 | INDEPENDIENTE | MANUELA ROSA | 311484 | ES+PADEL |
| YERAY LÓPEZ | 306060 | ES+PADEL | JARA CALDERÓN | 314025 | ATAVAS |
| JAVIER TENA | 311418 | ES+PADEL | MARÍA ROMERO | 313944 | ATAVAS |
| DANIEL JIMÉNEZ | 312518 | PADEL MONTIJO | RAQUEL BARRERO | 312234 | C.P. LOGROSÁN |
| ANTONIO CARRETERO | 312520 | PADEL MONTIJO | GUADALUPE GIL | 312236 | C.P. LOGROSÁN |
| MARTÍN DUQUE | 312522 | PADEL MONTIJO | ANAYA GARCÍA | 313653 | PICKYPADEL |
| MARTÍN CAYADO | 312523 | PADEL MONTIJO | VICTORIA SÁNCHEZ | 316133 | OCHENTASPORT |
| JAVIER PORRAS | 313394 | PADELMERIDA | JIMENA CERRO | 4264 (JUDEX) | C.P. SAUCEDILLA |
| PABLO PIZARRO | 313395 | PADELMERIDA | IRENE LUIS | 4758 (JUDEX) | PADELVILLANOVENSE |
| MIGUEL BARBA | 313648 | C.P. EL ENCINAR | ELENA MARTÍN | 4743 (JUDEX) | PADELVILLANOVENSE |
| GAEL SÁNCHEZ | 299219 | C.T.P. NAVALMORAL | ALBA SOTILLO | 4600 (JUDEX) | ATAVAS |
| ÁLVARO DORADO | 313656 | C.P. EL ENCINAR | VALERIA MORCILLO | 4699 (JUDEX) | ATAVAS |
| LUIS MIGUEL HORRILLO | 313660 | ATAVAS | LUCÍA PARRA | 4814 (JUDEX) | PADEL MALPARTIDA |
Los jugadores que no confirmen antes del miércoles día 1 de marzo a las 12:00h serán elimiandos de la lista y serán sustituidos por jugadores reservas.
La Haba acoge este sábado la fase final del Campeonato de Extremadura de Caza Menor…
Durante el partido del pasado sábado 25 de octubre en La Granadilla, se entregaron los…
El presidente del Partido Popular anuncia mediante un vídeo remitido a la RFEC la adhesión…
La Asociación Deportiva Mérida se enfrentará al Bilbao Athletic en la undécima jornada de liga…
Con tan solo dos puntos de ventaja, Santos e Iribas llegan líderes al meeting final…
Última prueba de esta temporada del Karting Kids en el circuito Cáceres Kart, con diez…
Esta web usa cookies.